Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Tomáš Slezák
+420 725 919 101
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Holzmann ED 1080ADIG |
Točná délka | 1080 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 1080 mm |
Kužel vřetene | MK6/MT6 |
Točný průměr | 400 mm |
Kužel pinoly | MK4/MT4 |
Max. podélný posuv saní | 0,0527-1,2912 mm/U |
Max. posuv příčný | 0,011-0,276 mm/U |
Dotaz | 1 |
Výkon motoru | 2,2 kW |
Otáčky vřetene | 65-1810 ot.min. |
Zdvih pinoly koníku | 115 mm |
Výška hrotu | 200 mm |
Zdvih příčných saní | 210 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 630 kg |
Rozměry | 1940x1545x760 mm |
Hmotnost | 750 kg |
Model | Holzmann ED 1080ADIG |
Točná délka | 1080 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 1080 mm |
Kužel vřetene | MK6/MT6 |
Točný průměr | 400 mm |
Kužel pinoly | MK4/MT4 |
Max. podélný posuv saní | 0,0527-1,2912 mm/U |
Max. posuv příčný | 0,011-0,276 mm/U |
Dotaz | 1 |
Výkon motoru | 2,2 kW |
Otáčky vřetene | 65-1810 ot.min. |
Zdvih pinoly koníku | 115 mm |
Výška hrotu | 200 mm |
Zdvih příčných saní | 210 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 630 kg |
Rozměry | 1940x1545x760 mm |
Hmotnost | 750 kg |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .