DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Tomáš Slezák
+420 725 919 101
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Holzmann ED 1000PIDIG |
Točná délka | 1000 mm |
Točný průměr | 410 mm |
Kužel pinoly | MK4 |
Kužel koníku | MK4 / MT4 |
Kužel vřetena | MK6/MT6 |
Podélný posuv | 0,05 – 1,7 mm / U (mm/r) |
Upínání vřetena | D1-6, DIN 55029 |
Dotaz | 1 |
Max. upínací rozměr 4-nástrojové hlavy | 25 mm |
Vrtání vřetene | 52 mm |
Zdvih pinoly koníku | 120 mm |
Zdvih podélných saní | 120 mm |
Zdvih příčných saní | 210 mm |
Max. točný průměr nad suportem | 250 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 1550 kg |
Hmotnost | 501 kg |
Model | Holzmann ED 1000PIDIG |
Točná délka | 1000 mm |
Točný průměr | 410 mm |
Kužel pinoly | MK4 |
Kužel koníku | MK4 / MT4 |
Kužel vřetena | MK6/MT6 |
Podélný posuv | 0,05 – 1,7 mm / U (mm/r) |
Upínání vřetena | D1-6, DIN 55029 |
Dotaz | 1 |
Max. upínací rozměr 4-nástrojové hlavy | 25 mm |
Vrtání vřetene | 52 mm |
Zdvih pinoly koníku | 120 mm |
Zdvih podélných saní | 120 mm |
Zdvih příčných saní | 210 mm |
Max. točný průměr nad suportem | 250 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 1550 kg |
Hmotnost | 501 kg |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .