DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
David Resler
+420 777 579 804
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | OPTIturn TM 3310 D |
Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
Kužel vřetene | MK5 |
Distribuce | CZ |
Kužel pinoly koníka | MK3 |
Plynulá změna otáček | Ne |
Posuv podélný | 0,02 –0,4 mm/ot. (24 ) |
Posuv – příčný | 0,01 –0,2 mm/ot. (32 ) |
Závit metrický | 0,4 – 10 mm/ot. (26 ) |
Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 4 |
Příkon | 1,5 kW |
Dotaz | 1 |
Počet rychlostních stupňů | 9 |
Otáčky - provedení Vario | 11 – 2500 ot/min |
Průchod vřetene | 38 mm |
Průměr pinoly | 38 mm |
Otáčky | 65 – 2000 ot/min |
Max. posuv nož. suportu | 90 mm |
Zdvih pinoly | 100 mm |
Výška hrotu | 165 mm |
Max. posuv příč. suportu | 168 mm |
Šířka lože | 190 mm |
Max. točný průměr nad suportem | 216 mm |
Max. točný průměr nad ložem | 330 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 440 kg |
Rozměry | 1760 × 1320 × 745 mm |
Hmotnost | 440 kg |
Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem a s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus. Volitelně s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze.
Model | OPTIturn TM 3310 D |
Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
Kužel vřetene | MK5 |
Distribuce | CZ |
Kužel pinoly koníka | MK3 |
Plynulá změna otáček | Ne |
Posuv podélný | 0,02 –0,4 mm/ot. (24 ) |
Posuv – příčný | 0,01 –0,2 mm/ot. (32 ) |
Závit metrický | 0,4 – 10 mm/ot. (26 ) |
Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 4 |
Příkon | 1,5 kW |
Dotaz | 1 |
Počet rychlostních stupňů | 9 |
Otáčky - provedení Vario | 11 – 2500 ot/min |
Průchod vřetene | 38 mm |
Průměr pinoly | 38 mm |
Otáčky | 65 – 2000 ot/min |
Max. posuv nož. suportu | 90 mm |
Zdvih pinoly | 100 mm |
Výška hrotu | 165 mm |
Max. posuv příč. suportu | 168 mm |
Šířka lože | 190 mm |
Max. točný průměr nad suportem | 216 mm |
Max. točný průměr nad ložem | 330 mm |
Napájecí napětí | 400 V |
Hmotnost | 440 kg |
Rozměry | 1760 × 1320 × 745 mm |
Hmotnost | 440 kg |
Název |
---|
Návod k obsluze (PDF) |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .