DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Tomáš Slezák
+420 725 919 101
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Optimum 3348330 |
Kužel vřetene | ISO40 DIN 2080 |
Elektrické připojení | 400 V |
Úhel naklopení hlavy | -90° / vertikálně - 45 ° až +90° / vertikálně + 45 ° |
Distribuce | CZ |
Max. vrtací výkon | ocel | (S235JR) 24 mm |
Rozsah posuvu - osa X | ruční 690/strojní 610 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | ruční 310/strojní 230 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | ruční 390/strojní 310 mm |
Trvalý vrtací výkon | ocel | (S235JR) 20 mm |
Dotaz | 1 |
Počet rychlostních stupňů | 2, mechanická plynulá regulace |
Příkon | 3 kW |
T-drážky | počet | 3 |
Vyložení | 15 - 415 mm |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
Otáčky | 60 – 4200 ot/min |
T-drážky | rozteč | 63 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Max. zatížení stolu | 200 kg |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 405 mm |
Hmotnost | 1000 kg |
Rozměry pracovního stolu | 1246 × 230 mm |
Hmotnost | 1050 kg |
Model | Optimum 3348330 |
Kužel vřetene | ISO40 DIN 2080 |
Elektrické připojení | 400 V |
Úhel naklopení hlavy | -90° / vertikálně - 45 ° až +90° / vertikálně + 45 ° |
Distribuce | CZ |
Max. vrtací výkon | ocel | (S235JR) 24 mm |
Rozsah posuvu - osa X | ruční 690/strojní 610 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | ruční 310/strojní 230 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | ruční 390/strojní 310 mm |
Trvalý vrtací výkon | ocel | (S235JR) 20 mm |
Dotaz | 1 |
Počet rychlostních stupňů | 2, mechanická plynulá regulace |
Příkon | 3 kW |
T-drážky | počet | 3 |
Vyložení | 15 - 415 mm |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
Otáčky | 60 – 4200 ot/min |
T-drážky | rozteč | 63 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Max. zatížení stolu | 200 kg |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 405 mm |
Hmotnost | 1000 kg |
Rozměry pracovního stolu | 1246 × 230 mm |
Hmotnost | 1050 kg |
Název |
---|
Návod k použití (PDF) |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .