Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Tomáš Slezák
+420 725 919 101
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | OPTImill MT 200 |
Kužel vřetene | ISO50 |
Elektrické připojení | 400 V |
Distribuce | CZ |
Řezání závitů | ocel | M24 |
Dotaz | 1 |
T-drážky | počet | 3 |
Strojní posuv - osa Z | 10 - 168 mm/min |
Počet rychlostních stupňů | 12 |
T-drážky | velikost drážky | 14 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 20 mm |
Rychloposuv - osa X | 22 - 420 mm/min |
Strojní posuv - osa Y | 22 - 393 mm/min |
Trvalý vrtací výkon | ocel | 28 mm |
Max. vrtací výkon | ocel | 30 mm |
Otáčky horizontálního vřetene | 58 - 1800 min-1 |
Otáčky vertikálního vřetene | 60 - 1750 min-1 |
Příkon motoru chladícího čerpadla | 90 W |
T-drážky | rozteč | 95 mm |
Max. průměr čelní frézy | 100 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | 280 mm |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Napájecí napětí | 400 V |
Rozsah posuvu - osa Z | 400 mm |
Max. zatížení stolu | 450 kg |
Rychloposuv - osa Z | 513 mm/min |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 520 mm |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 900 - 400 mm |
Výkon motoru posuvu - osa Y | 1100 W |
Výkon motoru posuvu - osa Z | 1100 W |
Výkon motoru posuvu - osa X | 1100 W |
Rychloposuv - osa Y | 1205 mm/min |
Rozsah posuvu - osa X | 1290 mm |
Strojní posuv - osa X | 1290 mm/min |
Rozměry pracovního stolu | 1600 x 360 mm |
Hmotnost | 2220 kg |
Výkon motoru horizontálního vřetene | 4000 W |
Výkon motoru vertikálního vřetene | 4000 W |
Příkon | 9200 W |
Hmotnost | 2200 kg |
Model | OPTImill MT 200 |
Kužel vřetene | ISO50 |
Elektrické připojení | 400 V |
Distribuce | CZ |
Řezání závitů | ocel | M24 |
Dotaz | 1 |
T-drážky | počet | 3 |
Strojní posuv - osa Z | 10 - 168 mm/min |
Počet rychlostních stupňů | 12 |
T-drážky | velikost drážky | 14 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 20 mm |
Rychloposuv - osa X | 22 - 420 mm/min |
Strojní posuv - osa Y | 22 - 393 mm/min |
Trvalý vrtací výkon | ocel | 28 mm |
Max. vrtací výkon | ocel | 30 mm |
Otáčky horizontálního vřetene | 58 - 1800 min-1 |
Otáčky vertikálního vřetene | 60 - 1750 min-1 |
Příkon motoru chladícího čerpadla | 90 W |
T-drážky | rozteč | 95 mm |
Max. průměr čelní frézy | 100 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | 280 mm |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Napájecí napětí | 400 V |
Rozsah posuvu - osa Z | 400 mm |
Max. zatížení stolu | 450 kg |
Rychloposuv - osa Z | 513 mm/min |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 520 mm |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 900 - 400 mm |
Výkon motoru posuvu - osa Y | 1100 W |
Výkon motoru posuvu - osa Z | 1100 W |
Výkon motoru posuvu - osa X | 1100 W |
Rychloposuv - osa Y | 1205 mm/min |
Rozsah posuvu - osa X | 1290 mm |
Strojní posuv - osa X | 1290 mm/min |
Rozměry pracovního stolu | 1600 x 360 mm |
Hmotnost | 2220 kg |
Výkon motoru horizontálního vřetene | 4000 W |
Výkon motoru vertikálního vřetene | 4000 W |
Příkon | 9200 W |
Hmotnost | 2200 kg |
Název |
---|
Návod k použití (PDF) |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .