Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Barbora Bartošová
+420 720 859 343
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Numco KC6A |
Kužel vřetene | MK3 |
Kužel pinoly | MK2 |
Distribuce | CZ |
Opakovatelná přesnost | 0,01 mm |
Řídící systém | SIEMENS 802S |
Výkon motoru | 1 000 W |
Dotaz | 1 |
Rychloposuv Z / X | 2 000 / 1 000 mm/min |
Kroutící moment osy Z / X | 4 / 4 Nm |
Průchod vřetene | 20 mm |
Otáčky vřetene | 100 – 1750 ot./min |
Max. točný průměr nad suportem | 110 mm |
Šířka lože | 135 mm |
Max. točný průměr nad ložem | 250 mm |
Hmotnost | 450 kg |
Max. točná délka | 450 mm |
Pracovní posuv Z / X | 500 / 250 mm/min |
Rychloposuv - osa X | 1000 mm/min |
Rozměry (š × v × h) | 1540 × 920 × 1630 mm |
Rychloposuv - osa Z | 2000 mm/min |
Hmotnost | 501 kg |
Model | Numco KC6A |
Kužel vřetene | MK3 |
Kužel pinoly | MK2 |
Distribuce | CZ |
Opakovatelná přesnost | 0,01 mm |
Řídící systém | SIEMENS 802S |
Výkon motoru | 1 000 W |
Dotaz | 1 |
Rychloposuv Z / X | 2 000 / 1 000 mm/min |
Kroutící moment osy Z / X | 4 / 4 Nm |
Průchod vřetene | 20 mm |
Otáčky vřetene | 100 – 1750 ot./min |
Max. točný průměr nad suportem | 110 mm |
Šířka lože | 135 mm |
Max. točný průměr nad ložem | 250 mm |
Hmotnost | 450 kg |
Max. točná délka | 450 mm |
Pracovní posuv Z / X | 500 / 250 mm/min |
Rychloposuv - osa X | 1000 mm/min |
Rozměry (š × v × h) | 1540 × 920 × 1630 mm |
Rychloposuv - osa Z | 2000 mm/min |
Hmotnost | 501 kg |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .