DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Barbora Bartošová
+420 720 859 343
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | OPTImill F 150 |
Kužel vřetene | ISO40 |
Elektrické připojení | 400 V |
Distribuce | CZ |
Opakovatelná přesnost | 0,005 mm |
Plynulá změna otáček | ano |
Přesnost polohování | 0,005 mm |
Řídící systém | SIEMENS |
Dotaz | 1 |
Doba výměny nástroje | 3,5 s |
T-drážky | počet | 4 |
Kroutící moment motoru - osa X | 6 Nm |
Kroutící moment motoru - osa Y | 6 Nm |
Otáčky | 10 – 10 000 ot./min |
Kroutící moment motoru - osa Z | 11 Nm |
Kapacita zásobníku nástrojů | 16 |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 32 mm |
Kroutící moment vřetene | 57 Nm |
Max. průměr čelní frézy | 63 mm |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 102 mm |
T-drážky | rozteč | 102 mm |
Příkon motoru chladícího čerpadla | 130 W |
Nádrž na chladící kapalinu | 210 l |
Rozsah posuvu - osa Y | 430 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | 460 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 562 mm |
Rozsah posuvu - osa X | 760 mm |
Rozměry pracovního stolu | 900 × 410 mm |
Rozměry (š × v × h) | 3000 × 2420 × 2050 mm |
Hmotnost | 3520 kg |
Pracovní posuv | 10000 mm/min |
Příkon motoru vřetene | 12000 W |
Rychloposuv - osa X | 24000 mm/min |
Rychloposuv - osa Y | 24000 mm/min |
Rychloposuv - osa Z | 24000 mm/min |
Příkon | 25000 W |
Hmotnost | 3520 kg |
Model | OPTImill F 150 |
Kužel vřetene | ISO40 |
Elektrické připojení | 400 V |
Distribuce | CZ |
Opakovatelná přesnost | 0,005 mm |
Plynulá změna otáček | ano |
Přesnost polohování | 0,005 mm |
Řídící systém | SIEMENS |
Dotaz | 1 |
Doba výměny nástroje | 3,5 s |
T-drážky | počet | 4 |
Kroutící moment motoru - osa X | 6 Nm |
Kroutící moment motoru - osa Y | 6 Nm |
Otáčky | 10 – 10 000 ot./min |
Kroutící moment motoru - osa Z | 11 Nm |
Kapacita zásobníku nástrojů | 16 |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 32 mm |
Kroutící moment vřetene | 57 Nm |
Max. průměr čelní frézy | 63 mm |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 102 mm |
T-drážky | rozteč | 102 mm |
Příkon motoru chladícího čerpadla | 130 W |
Nádrž na chladící kapalinu | 210 l |
Rozsah posuvu - osa Y | 430 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | 460 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 562 mm |
Rozsah posuvu - osa X | 760 mm |
Rozměry pracovního stolu | 900 × 410 mm |
Rozměry (š × v × h) | 3000 × 2420 × 2050 mm |
Hmotnost | 3520 kg |
Pracovní posuv | 10000 mm/min |
Příkon motoru vřetene | 12000 W |
Rychloposuv - osa X | 24000 mm/min |
Rychloposuv - osa Y | 24000 mm/min |
Rychloposuv - osa Z | 24000 mm/min |
Příkon | 25000 W |
Hmotnost | 3520 kg |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .