DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
David Resler
+420 777 579 804
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Milwaukee M18FMS254-0 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Průměr kotouče | 254 mm |
Distribuce | CZ |
Množství vzduchu | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 20 kg |
Průměr otvoru pilového kotouče | 30 mm |
Hladina akustického tlaku | 90,5 dB(A) |
Max. hloubka řezu při 45° | 205.23 x 51.3 |
Řezný výkon 45 ° x 45 ° | 205.23 x 51.3 mm |
Řezný výkon 45 ° x 90 ° | 205.23 x 91.2 mm |
Hloubka řezu při 90° | 289.3 x 91.2 mm |
Řezný výkon 90 ° x 90 ° | 289.3 x 91.2 mm |
Řezný výkon 90° x 45° | 289.3 x 51.3 mm |
Otáčky bez zatížení | 4000 ot./min. |
Hmotnost | 21 kg |
Model | Milwaukee M18FMS254-0 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Průměr kotouče | 254 mm |
Distribuce | CZ |
Množství vzduchu | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 20 kg |
Průměr otvoru pilového kotouče | 30 mm |
Hladina akustického tlaku | 90,5 dB(A) |
Max. hloubka řezu při 45° | 205.23 x 51.3 |
Řezný výkon 45 ° x 45 ° | 205.23 x 51.3 mm |
Řezný výkon 45 ° x 90 ° | 205.23 x 91.2 mm |
Hloubka řezu při 90° | 289.3 x 91.2 mm |
Řezný výkon 90 ° x 90 ° | 289.3 x 91.2 mm |
Řezný výkon 90° x 45° | 289.3 x 51.3 mm |
Otáčky bez zatížení | 4000 ot./min. |
Hmotnost | 21 kg |
Název |
---|
Návod k použití (PDF) |
Do 50kg, max. 240 cm, součet všech tří rozměrů max. 300 cm.
Přepravní společností po celé ČR.
Přepravní společností PPL po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .