DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Tomáš Slezák
+420 725 919 101
Po - Pá 7:00 - 15:30
Model | Kärcher 1.533-243.0 |
Distribuce | CZ |
Spotřeba vody | max. 2,6 l |
druh pohonu | baterie |
Dotaz | 1 |
Výdž na jedno nabití | 2,5 h |
Přítlak kartáčů | 25 g/cm² |
Platforma baterie | 25,6 V |
Nádoba na čistou vodu | 50 l |
Nádoba na špinavou vodu | 50 l/min |
Hladina hluku | 65 dB |
Počet otáček kartáčů | 150 rpm |
Hmotnost | 168,5 kg |
Pracovní šířka kartáčů | 600 mm |
Pracovní šířka sání | 850 mm |
Rozměry | 1280 x 636 x 1082 mm |
Plošný výkon | 2160 m²/h |
Max. plošný výkon | 3600 m²/h |
Hmotnost | 251 kg |
Model | Kärcher 1.533-243.0 |
Distribuce | CZ |
Spotřeba vody | max. 2,6 l |
druh pohonu | baterie |
Dotaz | 1 |
Výdž na jedno nabití | 2,5 h |
Přítlak kartáčů | 25 g/cm² |
Platforma baterie | 25,6 V |
Nádoba na čistou vodu | 50 l |
Nádoba na špinavou vodu | 50 l/min |
Hladina hluku | 65 dB |
Počet otáček kartáčů | 150 rpm |
Hmotnost | 168,5 kg |
Pracovní šířka kartáčů | 600 mm |
Pracovní šířka sání | 850 mm |
Rozměry | 1280 x 636 x 1082 mm |
Plošný výkon | 2160 m²/h |
Max. plošný výkon | 3600 m²/h |
Hmotnost | 251 kg |
Název |
---|
Návod (PDF) |
Přepravní společností po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.
Přepravní společností na Slovensko .